Bảng giá dịch vụ đặt hàng từ Trung Quốc
1. CHI PHÍ MỘT ĐƠN HÀNG ORDER
Giải thích | Bắt buộc | Tùy chọn | |
---|---|---|---|
1. Giá sản phẩm | Là giá được niêm yết trên website Trung Quốc | ||
2. Phí dịch vụ | Phí giao dịch mua hàng khách trả cho ThuanphatOrder | ||
3. Phí bảo hiểm | Tiền bảo hiểm được áp dụng với các đơn hàng > 200 tệ | ||
4. Phí ship Trung Quốc | Phí chuyển hàng từ nhà cung cấp tới kho của ThuanphatOrder tại Trung Quốc | ||
5. Phí vận chuyển quốc tế | Phí vận chuyển từ kho Trung Quốc về kho của ThuanphatOrder tại Việt Nam (Đơn vị Kg) | ||
6. Phí kiểm hàng | Phí kiểm hàng gói dịch vụ đảm bảo sản phẩm không bị người bán giao thiếu hoặc giao lỗi. | ||
7. Phí đóng gỗ, phí đóng túi khí | Hình thức đảm bảo an toàn, hạn chế rủi ro đối với hàng dễ vỡ, dễ biến dạng | ||
8. Phí ship Việt Nam | Là phí vận chuyển hàng từ kho của ThuanphatOrder tại Việt Nam tới nhà của quý khách |
Lưu ý: những phí thuộc hình thức tuỳ
chọn quý khách có thể chọn sử dụng hoặc không
2. BẢNG GIÁ DỊCH VỤ MUA HÀNG VÀ PHÍ BẢO HIỂM
Giá trị đơn hàng (vnđ) | Phí dịch vụ | PhÍ bảo hiểm (đối với hàng giá trị > 200 tệ) |
---|---|---|
0-500.000 | 2% | 3% |
500.000-5.000.000 | 1.5% | 3% |
> 5.000.000 | 1% | 3% |
Lưu ý: mức phí mua hàng tối thiểu là 5.000 đ/đơn hàng
3. BẢNG PHÍ DỊCH VỤ KIỂM HÀNG
Số lượng SP/đơn | Mức phí thu (tệ/sản phẩm) | Mức phí thu sản phẩm phụ kiện (<10 tệ) |
---|---|---|
1-2 | 1.5 | 0.5 |
3-10 | 1 | 0.4 |
11-100 | 0.5 | 0.3 |
101-500 | 0.3 | 0.2 |
>500 | 0.2 | 0.1 |
Lưu ý: đối với những đơn hàng có số sản phẩm rất lớn, vui lòng liên hệ với bộ phận CSKH để được tư vấn
4. PHÍ SHIP NỘI ĐỊA TRUNG QUỐC
LOẠI HÌNH | GIẢI THÍCH | |
---|---|---|
Chuyển phát nhanh thông thường |
|
|
Chuyển phát nhanh siêu tốc | ||
Chuyển phát thường bằng oto tải |
5. PHÍ VẬN CHUYỂN QUỐC TẾ
(BẢNG GIÁ ĐƯỢC ÁP DỤNG CHO CÁC ĐƠN HÀNG MỚI TỪ 29/03/2023)
5.1. Phí vận chuyển tiểu ngạch
Số kg/đơn hàng | Hà Nội (đồng/kg) | Hồ Chí Minh (đồng/kg) |
---|---|---|
0-10kg | 31.000 | 38.000 |
10.1-20 | 30.000 | 37.000 |
20.1-70 | 29.000 | 36.000 |
70.1-200 | 28.000 | 35.000 |
>200 | 27.000 | 34.000 |
5.2. Phí vận chuyển thương mại điện tử
Số kg/đơn hàng | Hà Nội (đồng/kg) | Hồ Chí Minh (đồng/kg) |
---|---|---|
0-10kg | 31.000 | 38.000 |
10.1-20 | 30.000 | 37.000 |
20.1-70 | 29.000 | 36.000 |
70.1-200 | 28.000 | 35.000 |
>200 | 27.000 | 34.000 |
Lưu ý:
- Mọi mặt hàng đều có cân nặng thực tế và cân nặng quy đổi
- Đối với những mặt hàng cồng kềnh thì khối lượng đơn hàng sẽ được tính bằng công thức quy đổi. ThuanphatOrder quy định công thức dài x rộng x cao / 6000 = cân nặng đơn hàng
- Cân nặng được áp dụng là mức cân nặng cao hơn của trọng lượng thực và khối lượng quy đổi
6. PHÍ VẬN CHUYỂN NỘI ĐỊA VIỆT NAM
LOẠI HÌNH | GIẢI THÍCH | |
---|---|---|
Chuyển phát nhanh |
|
|
Phí xe ôm | ||
Chuyển phát thường bằng ô tô tải đối với hàng lô |
7. PHÍ ĐÓNG GỖ/QUẤN TÚI KHÍ
Thể tích kiện (m3) | Phí đóng gỗ (tệ) | Phí quấn túi khí (tệ) |
---|---|---|
<0.01 | 35 | 20 |
0.01-0.02 | 40 | 25 |
0.02-0.04 | 45 | 30 |
0.04-0.08 | 50 | 35 |
0.08-0.15 | 65 | 50 |
0.15-0.25 | 70 | 55 |
0.25-0.35 | 80 | 65 |
0.35-0.45 | 90 | 75 |
Thêm 0.1m3 | 10 | 5 |
8. CẤP ĐỘ THÀNH VIÊN
Cấp độ thành viên | Giá trị tích lũy | Chiết khấu phí mua hàng (%) | Chiết khấu phí kiểm hàng (%) | % đặt cọc |
---|---|---|---|---|
VIP 1 | <10tr | 0 | 0 | 70% |
VIP 2 | 10tr - 50tr | 5 | 5 | 70% |
VIP 3 | 50tr - 150tr | 10 | 10 | 70% |
VIP 4 | 150tr - 300tr | 15 | 15 | 70% |
VIP 5 | 300tr - 500tr | 20 | 20 | 70% |
VIP 6 | 500tr - 2 tỷ | 25 | 25 | 60% |
SIÊU VIP | > 2 tỷ | 30 | 30 | 60% |